🏀 冠军荣耀 · 历史瞬间
冠军编年史
NBA总冠军(拉里·奥布莱恩奖杯)是每个赛季终极荣誉。从1947年勇士队首冠,到2024年凯尔特人第18冠,我们整理了每一届冠军、决赛对手、比分以及总决赛MVP(自1969年)。帮助球迷、分析师快速查阅历史霸权更迭。
数据权威可靠,涵盖BAA时期及NBA合并后所有赛季。页面持续更新至最新赛季。
历届总冠军一览表
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 总决赛比分 | FMVP (1969起) |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 金州勇士 (前身) | 芝加哥牡鹿 | 4–1 | — |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4–2 | — |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4–2 | — |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4–2 | — |
| 1951 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4–3 | — |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4–3 | — |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4–1 | — |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4–3 | — |
| 1955 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4–3 | — |
| 1956 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4–1 | — |
| 1957 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4–3 | — |
| 1958 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | — |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4–0 | — |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4–3 | — |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4–1 | — |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | — |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | — |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4–1 | — |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | — |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | — |
| 1967 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4–2 | — |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | — |
| 1969 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 杰里·韦斯特 |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 威利斯·里德 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4–0 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4–1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 威利斯·里德 |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4–3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1975 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4–0 | 里克·巴里 |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4–2 | 乔·乔·怀特 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4–2 | 比尔·沃顿 |
| 1978 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4–3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1979 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4–1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4–2 | 魔术师约翰逊 |
| 1981 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4–2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4–2 | 魔术师约翰逊 |
| 1983 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4–0 | 摩西·马龙 |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 拉里·伯德 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4–2 | 拉里·伯德 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | 魔术师约翰逊 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4–3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1989 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4–0 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1990 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4–1 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4–2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4–2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4–3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4–0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4–2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4–2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4–2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4–1 | 蒂姆·邓肯 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4–2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4–1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4–0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4–2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2004 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4–3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4–2 | 德维恩·韦德 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4–0 | 托尼·帕克 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4–1 | 科比·布莱恩特 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4–3 | 科比·布莱恩特 |
| 2011 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4–2 | 德克·诺维茨基 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4–1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4–3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4–1 | 科怀·伦纳德 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4–2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4–3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4–1 | 凯文·杜兰特 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4–0 | 凯文·杜兰特 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4–2 | 科怀·伦纳德 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4–2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4–2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4–1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4–1 | 杰伦·布朗 |
※ 1947-1948为BAA时期,1949年起合并为NBA。FMVP奖项自1969年设立。
🏆 凯尔特人、湖人、公牛、勇士等王朝印记
关于NBA总冠军的常见问题
🏀 哪支球队获得NBA总冠军最多?
波士顿凯尔特人队以18次总冠军位居历史第一(截至2024年),洛杉矶湖人队17次紧随其后。凯尔特人曾在1957-1969年间完成8连冠伟业。
🏀 FMVP奖项从哪一年开始颁发?
总决赛最有价值球员(FMVP)自1969年首次颁发,获奖者是杰里·韦斯特(湖人),他也是唯一一位来自失利球队的FMVP。
🏀 有哪些球队从未夺冠?
截至2025年,联盟中共有11支球队未赢得过总冠军,例如菲尼克斯太阳、犹他爵士、印第安纳步行者、布鲁克林篮网等。
🏀 最近一支新夺冠的球队是?
丹佛掘金在2023年赢得队史首个NBA总冠军,尼古拉·约基奇荣获FMVP。2024年凯尔特人获得第18冠。
冠军列表使用说明
本列表包含从1947年BAA联盟开始的所有NBA总冠军。赛季以结束年份标识(例如2024代表2023-24赛季)。表格中的“总决赛比分”为获胜方场次在前。FMVP栏仅显示1969年之后获奖者。数据整合自NBA官方及篮球名人堂,是研究历史、撰写文章、观赛参考的可靠工具。页面采用响应式设计,手机横屏可完整浏览表格。
💡 小贴士:使用浏览器搜索功能(Ctrl+F)快速查找你喜欢的球队或年份。